123456 | |||||
Auteur | Messages | ||||
---|---|---|---|---|---|
defcom | #31 Posté le 4/8/2010 à 11:49:00 | ||||
quand je lance il dit que unknown identifier : conteneur j'ai remplacer conteneur par container pour voir mais la il dit Container.children is not static. | |||||
Prokopy | #32 Posté le 4/8/2010 à 11:53:00 | ||||
Kinder Pingui | Il ne faut pas mettre conteneur mais le nom de ton Panel. Quand je mets conteneur comme ça, c'est juste pour faire comprendre qu'il faut remplacer par le nom d'un conteneur. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
manu | #33 Posté le 4/8/2010 à 17:12:00 | ||||
Avec Gambas ca roule ! | Jeanne d'arc, elle a frit, elle a tout compris ! Config : Manjaro linux (excellent !) XFCE 4.1 (simple et efficace) Gambas 3 dans les dépots (confort total) | ||||
Prokopy | #34 Posté le 4/8/2010 à 18:56:00 | ||||
Kinder Pingui | Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
manu | #35 Posté le 4/8/2010 à 19:06:00 | ||||
Avec Gambas ca roule ! | Tu est parfait prokopy..... et très dévoué..... Tu ne ménages pas ta peine et nous t'en remercions c'est tout . Jeanne d'arc, elle a frit, elle a tout compris ! Config : Manjaro linux (excellent !) XFCE 4.1 (simple et efficace) Gambas 3 dans les dépots (confort total) | ||||
defcom | #36 Posté le 4/8/2010 à 19:08:00 | ||||
pour les conteneurs ça focntionne j'ai un petit problème quand je rempli le tableau température est qu'il manque une valeur le tableau ne se rempli plus ou se décale. s'il manque une valeur je desir qu'il rentre 0 dans la température.
| |||||
Prokopy | #37 Posté le 4/8/2010 à 19:28:00 | ||||
Kinder Pingui | Euh là pour ton truc je comprends pas bien : il y a des labels qui restent vides ou ce sont les tableaux dates et temperatures qui sont décalés entre eux ? manu > Vous allez me faire l'éloge à chaque sujet comme ça ? Non parce que là je trouve que je ressemble de plus en plus à celui-là : La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
defcom | #38 Posté le 4/8/2010 à 20:00:00 | ||||
j'ai pas parler des label il fonctionne bien voila une exemple 30/07/10 06:00:08 CLVCPTB10001 nvoSpaceTemp 21.62 30/07/10 06:00:08 CLVCPTB10002 nvoSpaceTemp 21.62 30/07/10 06:00:08 CLVCPTB10003 nvoSpaceTemp 21.82 30/07/10 06:00:08 CLVCPTB10005 nvoSpaceTemp 22.62 quand le tableau ce rempli voila ce que j'obtiens index temperatures 0 --> 21.62 1 --> 21.62 2 --> 21.82 il plante car le ne trouve pas la variable CLVCPTB10003 je veut obtenir ça index temperatures 0 --> 21.62 1 --> 21.62 2 --> 21.82 3 --> 0 4 --> 22.62 | |||||
manu | #39 Posté le 4/8/2010 à 20:39:00 | ||||
Avec Gambas ca roule ! | ok Prokopy... maintenant je serais mechant ! Defcom : Excuses pour ces petites intrusions sans intérêts, de ma part . Et t’inquiètes pas, tant que tu as des réponses, c'est que tu n’embête personne. Jeanne d'arc, elle a frit, elle a tout compris ! Config : Manjaro linux (excellent !) XFCE 4.1 (simple et efficace) Gambas 3 dans les dépots (confort total) | ||||
Prokopy | #40 Posté le 4/8/2010 à 23:12:00 | ||||
Kinder Pingui | Tu ne m'ennuies pas du tout. Au contraire, tu es mon passe-temps. Je m'ennuie à mourir, et j'ai trouvé un bon punching-ball. Sinon j'ai trouvé une solution à ton problème, il suffit de n'ajouter une ligne "0" que si on se rend compte qu'il y a eu un "saut", ou même plusieurs. Pour cela, une petite boucle qui continue tant que J n'est pas où il faut. Un petit cocktail de l'été, servez-vous tant que c'est frais :
J'ai même essayé en ne mettant que 003 et 008 dans le fichier, ça marche, le tableau reste complet ! Rien ne me résiste. Mouhouhahaha. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
defcom | #41 Posté le 5/8/2010 à 10:23:00 | ||||
Merci ca fonction à une exception lorsque CLVCPTB10001 n'existe pas cela décale tout le tableau. Il index CLVCPTB10002 directement dans l'index 0 au lieu de l'index 2, il ne met pas de 0 dans l'index 0 et 1. | |||||
Prokopy | #42 Posté le 5/8/2010 à 10:37:00 | ||||
Kinder Pingui | Euh normalement CLVCPTB10002 est censé être dans l'index 1, pas l'index 2. De plus moi quand je mets ça dans le fichier :
J'obtiens ce tableau : 0 => 0 1 => 21.62 2 => 21.82 3 => 0 4 => 22.62 Et c'est son comportement normal. T'es sûr que tu ne te serais pas planté lors de l'affichage ? Tu fais comment pour afficher ton tableau ? La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
defcom | #43 Posté le 5/8/2010 à 12:25:00 | ||||
Quand CLVCPTB10001 existe est qu'il y a des trou plus loin ça fonctionne. mais des que le 001 n'est plus la le tableau se rempli à partir de zero. pour voir le tableau je fait un double clique sur la variable temperature en mode pas à pas est ça m'affiche un tableau avec les variables qui s'incrémente à chaque fois que la variable est modifier.
| |||||
Prokopy | #44 Posté le 5/8/2010 à 13:05:00 | ||||
Kinder Pingui | C'est la ligne de ton While qui ne va pas. Ce n'est pas :
Mais :
T'as juste oublié le = 0. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
defcom | #45 Posté le 5/8/2010 à 13:31:00 | ||||
c'est bon j'ai mis =0, car j'avais mis >0 | |||||
123456 |