Ce sujet est résolu.
12 | |||
Auteur | Messages | ||
---|---|---|---|
jeanyvon | #1 Posté le 14/11/2018 à 08:54:13 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | Bonjour, ce projet fonctionne bien depuis des années et dans l'ide plus de traçage de graphique
Je ne trouve pas la panne. Merci d'avance Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
jeanyvon | #2 Posté le 16/11/2018 à 06:24:47 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | Bonjour, Bon, J'ai essayé de lancer le projet exemple "graphicotarta" et il ne fonctionne plus non plus. Je crois que la dernière mise à jour contient des erreurs. Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
spheris | #3 Posté le 18/11/2018 à 18:15:09 | ||
On ne le dira jamais assez : Utilisez la version de vos dépôts officiels et pas le 'last buildt'. Et de mémoire la classe draw a été remplacée par la classe paint, sûrement un nouveau problème de compatibilité entre les deux classes. | |||
jeanyvon | #4 Posté le 19/11/2018 à 06:57:55 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | Bonjour, Bien sur une version des dépôts...kubuntu 14.04 Gambas 3.11.4 Comme le projet "graphicotarta" est codé avec la classe "paint" J'ai essayé sans plus de résultat. Merci d'avoir répondu.... Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
spheris | #5 Posté le 21/11/2018 à 14:58:59 | ||
jeanyvon, la 3.11.4 de gambas n'est pas une version dépot de la kubuntu 14.04. C'est plutôt la 3.8.4 au max la 3.9 de 2014 Tu as pris un version 'last buildt' Là est ton problème. 1ere solution : Désintalle gambas dans tes dépots. Une fois désinstallé, supprime le ppa gambas dans ton source.list. Fais un upgrade puis renstalle gambas. Là cela fonctionnra! 2eme solution sans toucher à ton gb: dans les composants coche gb.gtk et non gb.qt, j'ai eu beaucoup de problèmes liés au passage qt4 qt5, et vu que tu es sur kde.... Toutes mes applis avec gb.qt ne fonctionnent plus sur la 3.11.xxx J'ai dû les passer en gb.gtk avant la migration vers qt5 | |||
jeanyvon | #6 Posté le 22/11/2018 à 09:34:29 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | Hello! merci de la réponse. Je viens d'essayer gb.gtk ça ne fonctionne pas mieux que gb.qt4... Je vais donc supprimer gambas et le réinstaller.... On verra. Je viens de supprimer et de réinstaller gambas. (c'est la 3.11.4). J'ai pris la commande donnée sur ce forum pour l'installation. Toujours pas de graphique de tracé dans mon application soit avec qt soit avec gtk Je vais continuer à chercher de mon coté. Toutes suggestions sont bonnes à prendre. J'ai installé les exemples. Drawchart fonctionne et trace son graphique (avec draw et le composant gb gui) J'ai vérifié mon code à coté du sien ce sont les mêmes (mis à part appellation de variable). J'ai les même composants avec pour moi en plus l’accès aux données. La seule différence c'est que le mien ne trace pas son graphique. Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
spheris | #7 Posté le 22/11/2018 à 14:41:43 | ||
as tu coché le composant gb.chart dans ton projet? | |||
jeanyvon | #8 Posté le 23/11/2018 à 06:37:45 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | Hello! Non, pas de gb.chart! Gambix dit lui même qu'il n'est pas fini. Une dernière question : Faut-il redessiner les contrôles après avoir changé de composant? allez, bonne journée..... je continu à chercher. J'ai fait un copier-coller de l'exemple chart. J'ai créé un nouveau projet et j'ai collé ce code:
un form avec dessus une picturebox et dedans un drawingarea nommée airdessin vous voulez rire: ça ne fonctionne pas... Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
spheris | #9 Posté le 24/11/2018 à 18:16:39 | ||
essaye ça :
tu dois dessiner dans l'evènement draw | |||
jeanyvon | #10 Posté le 25/11/2018 à 12:07:39 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | Salut Ben non rien de rien pas un trait de tracé! ton code ne fonctionne pas car tu n'appelles pas la procédure j'ai essayé en appelant la procédure c'est à dire en rajoutant une ligne dans la procédure dessin: RIEN! Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
spheris | #11 Posté le 25/11/2018 à 22:14:03 | ||
Quoi? comprends pas, ça fonctionne super chez moi. voilà le résultat : et le projet ici Au démarrage de Form_open, la drawinarea se précharge avec le contenu de airdessin_draw. Pour moi cela fonctionne sans toucher une seule ligne de code. ma plateforme de dev: ubuntu 16.04 32bits gb3.11.2 | |||
jeanyvon | #12 Posté le 26/11/2018 à 07:00:45 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | merci spheris. Moi aussi je voudrais qu'on m'explique! Pour être sur que je ne commettais pas d'erreur, j'ai collé mon code du début à la place de celui de l'exemple et ça fonctionne. Et si c'est moi qui créé le projet rien ne va plus. J'ai ouvert deux fenêtres gambas pour m'assurer que les propriété du form, de la picturebox et de la drawarea étaient identiques : Elles le sont. Les codes c'est du copier coller mais pareille: deux fenêtres et on vérifie mot à mot. Comprend pas y a de quoi devenir parano! merci encore. rien n'est résolu mais je vais arrêter. bon je n'ai pas arrêté... Si j'ai un accès aux données dans la sub de traçage plus rien ne va. Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
spheris | #13 Posté le 26/11/2018 à 10:09:07 | ||
Jeanyvon, peut être que ton ordi commence à fatiguer. Tu sauras quoi demander au père noël cette année | |||
jeanyvon | #14 Posté le 26/11/2018 à 10:23:56 | ||
Gambas? Ma! Et gusto | je crois que c'est possible c'est que ça vit pas éternellement ces petites bêtes là Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||
Flachy Joe | #15 Posté le 26/11/2018 à 20:43:03 | ||
Iguane : Il Gambas Uniquement pour Activer ses NEurones | jeanyvon, est-ce que tu peux m'envoyer la totalité d'un projet qui foire stp (celui qui contient le code de spheris par exemple) ? Je t'envoie l'adresse de mon jirafeau en message privé, tu me donneras le lien de téléchargement de la même manière pour ne pas publier l'adresse de mon serveur. Flachy Joe | ||
12 |