1 | |||||
Auteur | Messages | ||||
---|---|---|---|---|---|
lapenduledargent | #1 Posté le 14/12/2012 à 15:05:48 | ||||
Bonjour à tous, Je m'essaie à l'impression sous Gb.3 Je regarde dans les exemples, j'essaie avec "Imprimer un screenshot avec gb.report" de Gambix. Mais j'ai encore quelques petites questions... Alors je fais un petit projet. Dans Fmain, je place une Textbox et un bouton. Je fais un fichier Report1. Dans ce report, je place par exemple un ReportLabel et je souhaite afficher le texte de ma Textbox Voilà mon code :
Lorsque je lance mon application, j'ai "référence d'objet null" J'essaie de différentes manière mais j'ai toujours des erreurs | |||||
Prokopy | #2 Posté le 14/12/2012 à 16:13:11 | ||||
Kinder Pingui | Tu dois instancier ton objet report avant de pouvoir t'en servir. En haut de ton code, il faut mettre :
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||
lapenduledargent | #3 Posté le 14/12/2012 à 16:28:40 | ||||
Bonjour Adrien, Ok ça fonctionne mais par contre, j'ai rien qui s'affiche dans le report | |||||
lapenduledargent | #4 Posté le 14/12/2012 à 17:46:48 | ||||
Dans l'exemple de Gabix, il est dit : 'Ainsi je fixe la hauteur en fonction de la taille du texte 'ATtention si la hauteur d'un texte est égale a zéro alors 'le texte n'apparaitra pas ... donc c'est soit on fixe la hauteur du texte 'avec la propriété Height soit on met autoresize a true 'Le problème est le même pour la largeur dans un container a arrangement 'horizontal. C'est fait mais j'ai toujours rien ? | |||||
lapenduledargent | #5 Posté le 14/12/2012 à 20:23:49 | ||||
Bonsoir, Ca fonctionne mais j'ai pas compris pourquoi ?? | |||||
lapenduledargent | #6 Posté le 15/12/2012 à 10:02:56 | ||||
Bonjour, Avec ce code (d'un site espagnol gambas), je peux afficher un aperçu de l'état sans utiliser un "formulaire état :
A présent, je souhaite ajouter un formulaire état pour organiser ma mise en page graphique,
Dans mon fichier Report1, je place un ReportLabel1 mais comment afficher la textbox de FMain ??? Actuellement, le texte s'affiche mais toujours au-dessus, pas dans le reportlabel | |||||
lapenduledargent | #7 Posté le 15/12/2012 à 17:11:15 | ||||
bonsoir, Visiblement gambas report ne passionne pas les foules !!! | |||||
lapenduledargent | #8 Posté le 16/12/2012 à 11:14:01 | ||||
Bonjour, J'ai trouvé ce tuto intéressant : http://willicab.gnu.org.ve/tutogambas-6-crear-reportes-usando-el-componente-gb-report-en-gambas3-12/ | |||||
1 |