Ce sujet est résolu.
1 | |||
Auteur | Messages | ||
---|---|---|---|
lapenduledargent | #1 Posté le 30/10/2011 à 17:21:12 | ||
Bonsoir, J'ai une table avec différentes références de machines et des outils. Dans un DataBrowser, je souhaiterai n'afficher qu'une seule référence de machine et ses outils correspondants. Actuellement, j'ai toute la table qui s'affiche. J'ai fait :
Mais ça me retourne une erreur. Pierre | |||
gambix | #2 Posté le 30/10/2011 à 17:24:01 | ||
Faire simple ! | quelle erreur ? Moins de texte dans une signature c'est agrandir son espace. | ||
lapenduledargent | #3 Posté le 30/10/2011 à 17:27:55 | ||
Bonsoir Gambix, Bien ça plante Mais où faut-il le placer ce code (dans Form_Open, ou DataSource1_MouseDown, ou...) ? Pierre | |||
lapenduledargent | #4 Posté le 30/10/2011 à 18:13:31 | ||
Oups l'erreur venait de chez moi. Excuser moi et bonne soirée Pierre | |||
1 |